| Boja | ID | Naziv | Lager | Carina | Veličine |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Crna | 34949 | 31516 |
|
|
| 12 | Siva | 2749 | 1571 |
|
|
| 20 | Plava | 2199 | 4653 |
|
|
| 22 | Svetlo plava | 11899 | 3725 |
|
|
| 23 | Rojal plava | 0 | 0 |
|
|
| 30 | Crvena | 0 | 0 |
|
|
| 34 | Ciklama | 5299 | 1545 |
|
|
| 40 | Žuta | 13249 | 3412 |
|
|
| 41 | Neon žuta | 0 | 13 |
|
|
| 50 | Zelena | 393 | 771 |
|
|
| 51 | Svetlo zelena | 22699 | 1061 |
|
|
| 59 | Pastelno zelena | 14769 | 0 |
/home/multiprintns/public_html/api_promobox/modelview.php on line 302" alt="Veličina" /> |
|
| 60 | Oranž | 10199 | 1629 |
|
|
| 80 | Srebrna | 5887 | 0 |
|
|
| 90 | Bela | 0 | 25047 |
|